
DC-67GHz,超低损耗稳幅稳相电缆组件,高精密系统互连首选




超低损耗稳幅稳相电缆组件
型号与损耗对照表
| 频率(Mhz) Frequency | 300 | 1000 | 2000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 18000 | 26500 | 40000 |
| JA146 | 70.5 | 128.9 | 182.7 | 317.9 | 367.7 | 411.7 | 451.6 | 522.7 | 554.9 | 676.1 | 834.9 |
| JA220 | 34.6 | 63.7 | 90.8 | 160.4 | 186.5 | 209.8 | 231 | 269.5 | 287.1 | 354.1 | 444 |
| JA360 | 20.4 | 37.5 | 55.36 | 93.8 | 108.9 | 122.3 | 134.6 | 156.6 | 166.7 | 204.8 | 255.7 |
| JA400 | 16.8 | 31 | 44.1 | 78 | 90.6 | 102 | 114.3 | 131 | 139.6 | 172.1 | 215.8 |
| JA480 | 12.9 | 23.67 | 33.7 | 59.54 | 69.22 | 77.86 | 87.26 | 99.96 | 106.48 | 131.24 | |
| JA500 | 12.5 | 23 | 32.7 | 57.4 | 66.6 | 74.8 | 82.3 | 95.8 | 101.9 | 125.2 |
组件图片
