DC-40GHz,替代半钢半柔电缆组件,超柔电缆
型号与损耗对照表
| 
				频率(Mhz)     Frequency			 | 
				300			 | 
				1000			 | 
				2000			 | 
				6000			 | 
				8000			 | 
				10000			 | 
				12000			 | 
				16000			 | 
				18000			 | 
				26500			 | 
				40000			 | 
| 
				JC280			 | 
				37			 | 
				69.3			 | 
				100.3			 | 
				183.7			 | 
				216.4			 | 
				246.1			 | 
				273.7			 | 
				324.4			 | 
				348.2			 | 
				440.8			 | 
				570.87			 | 
| 
				JC400			 | 
				19.9			 | 
				38.2			 | 
				56.3			 | 
				107.5			 | 
				128.3			 | 
				147.6			 | 
				165.8			 | 
				199.9			 | 
				216.1			 | 
				280.5			 | 
  | 
| 
				JC650			 | 
				13.1			 | 
				25.6			 | 
				38.7			 | 
				77.1			 | 
				93.1			 | 
				108.4			 | 
				122.7			 | 
				150.5			 | 
				163.3			 | 
  | 
  | 
组件图片
