
型号:SNW(W)-TS-C-JC650-NM
料号:C017711
下载规格书
规格书 | 3D模型 |
| 料号:C017711 | 型号:SNW(W)-TS-C-JC650-NM |
| 连接器系列 | N |
| 外观形式 | 直头Straight |
| 极性 | 公头Male |
| 终端类型 | 电缆连接器Cable Conenctor |
| 终端方式 | 微波Cable_直焊/盲插Direct Solder |
| 适配电缆 | JC650 |
| 耐久性(次) | 1000 |
| 温度范围 | -40℃~+125℃ |
| 特性阻抗 | 50Ω |
| 工作频率 | 0-40GHz |
| 驻波比 | ≤1.08@(0-18GHz),≤1.20@(18-40GHz) |
| 插入损耗 | ≤-0.05xSqrt(f),f-GHz |
| 接触电阻(mΩ) | 内部接触:≤10 |
| 外部接触:≤5 | |
| 中心针 | 插入力(N):≤5 |
| 保持力(N):≥0.5 | |
| 主体 | 无磁铜合金/三元合金 |
| 外壳 | 无磁铜合金/三元合金 |
| 中心针 | 无磁铜合金/三元合金 |
| C环 | 无磁铜合金/三元合金 |
| 热冲击 | MIL-STD 202G, Meth.107, Cond.B |
| 振动 | MIL-STD 202G, Meth.204, Cond.B |
| 冲击 | MIL-STD 202G, Meth.213, Cond.I |
| 气候等级 | IEC 60068 40/125/56 |
| RoHS | Compliant |




型号:SNW(W)-TS-C-JC650-NM
料号:C017711
下载规格书
规格书 | 3D模型 |
| 料号:C017711 | 型号:SNW(W)-TS-C-JC650-NM |
| 连接器系列 | N |
| 外观形式 | 直头Straight |
| 极性 | 公头Male |
| 终端类型 | 电缆连接器Cable Conenctor |
| 终端方式 | 微波Cable_直焊/盲插Direct Solder |
| 适配电缆 | JC650 |
| 耐久性(次) | 1000 |
| 温度范围 | -40℃~+125℃ |
| 特性阻抗 | 50Ω |
| 工作频率 | 0-40GHz |
| 驻波比 | ≤1.08@(0-18GHz),≤1.20@(18-40GHz) |
| 插入损耗 | ≤-0.05xSqrt(f),f-GHz |
| 接触电阻(mΩ) | 内部接触:≤10 |
| 外部接触:≤5 | |
| 中心针 | 插入力(N):≤5 |
| 保持力(N):≥0.5 | |
| 主体 | 无磁铜合金/三元合金 |
| 外壳 | 无磁铜合金/三元合金 |
| 中心针 | 无磁铜合金/三元合金 |
| C环 | 无磁铜合金/三元合金 |
| 热冲击 | MIL-STD 202G, Meth.107, Cond.B |
| 振动 | MIL-STD 202G, Meth.204, Cond.B |
| 冲击 | MIL-STD 202G, Meth.213, Cond.I |
| 气候等级 | IEC 60068 40/125/56 |
| RoHS | Compliant |