
型号:2.92-JWK-J-1
料号:ZJ01760
下载规格书
规格书 | 3D模型 |
| 料号:ZJ01760 | 型号:2.92-JWK-J-1 |
| 转接器系列 | 2.92 |
| 外观形式 | 弯头Right Angle |
| 极性 | 公头Male/母头Female |
| 终端类型 | 转接器Adapter |
| 终端方式 | 微波Cable_直焊/盲插Direct Solder |
| 适配电缆 | / |
| 耐久性(次) | 1000 |
| 中心针 | 插入力(N):≤5 |
| 保持力(N):≥0.5 | |
| 温度范围 | -40℃~+125℃ |
| 特性阻抗 | 50Ω |
| 工作频率 | 0-40GHz |
| 驻波比 | ≤1.25@(0-40GHz) |
| 插入损耗 | ≤-0.05xSqrt(f) |
| 主体 | 不锈钢/钝化 |
| 耦合螺母 | 不锈钢/钝化 |
| 中心针 | 铍铜/镀金 |
| 绝缘体 | Ultem 1000 |
| 热冲击 | MIL-STD 202G, Meth.107, Cond.B |
| 振动 | MIL-STD 202G, Meth.204, Cond.B |
| 冲击 | MIL-STD 202G, Meth.213, Cond.I |
| 气候等级 | IEC 60068 40/125/56 |
| RoHS | Compliant |




型号:2.92-JWK-J-1
料号:ZJ01760
下载规格书
规格书 | 3D模型 |
| 料号:ZJ01760 | 型号:2.92-JWK-J-1 |
| 转接器系列 | 2.92 |
| 外观形式 | 弯头Right Angle |
| 极性 | 公头Male/母头Female |
| 终端类型 | 转接器Adapter |
| 终端方式 | 微波Cable_直焊/盲插Direct Solder |
| 适配电缆 | / |
| 耐久性(次) | 1000 |
| 中心针 | 插入力(N):≤5 |
| 保持力(N):≥0.5 | |
| 温度范围 | -40℃~+125℃ |
| 特性阻抗 | 50Ω |
| 工作频率 | 0-40GHz |
| 驻波比 | ≤1.25@(0-40GHz) |
| 插入损耗 | ≤-0.05xSqrt(f) |
| 主体 | 不锈钢/钝化 |
| 耦合螺母 | 不锈钢/钝化 |
| 中心针 | 铍铜/镀金 |
| 绝缘体 | Ultem 1000 |
| 热冲击 | MIL-STD 202G, Meth.107, Cond.B |
| 振动 | MIL-STD 202G, Meth.204, Cond.B |
| 冲击 | MIL-STD 202G, Meth.213, Cond.I |
| 气候等级 | IEC 60068 40/125/56 |
| RoHS | Compliant |