
型号:SSMPF2X12-ST-S4x4
料号:C016221
下载规格书
规格书 | 3D模型 |
| 料号:C016221 | 型号:SSMPF2X12-ST-S4x4 |
| 连接器系列 | / |
| 外观形式 | 直头Straight |
| 极性 | 母头Female |
| 终端类型 | 电缆连接器Cable Conenctor |
| 终端方式 | 微波Cable_直焊/盲插Direct Solder |
| 适配电缆 | / |
| 插拔寿命 | 500次 |
| Min SMP插/拔力(N) | 2.0/1.0 |
| 总插拔力(N) | ≤35N |
| 水平安装浮动间距 | ≤0.5mm |
| 外壳 | 不锈钢/钝化 |
| 主体 | Ultem 1000/黄色半透明 |
| 绝缘体 | PTFE |
| 中心针 | 铍铜/镀金 |
| 温度范围 | -40℃~+125℃ |
| 特性阻抗 | 50Ω |
| 工作频率 | 0-6GHz |
| 驻波比 | ≤1.2(0-6GHz) |
| 插入损耗 | ≤-0.1 |
| 接触电阻(mΩ) | 内部接触:≤25 |
| 外部接触:≤10 | |
| 绝缘电阻(MΩ) | ≥5000MΩ |
| 介质耐压(V,rms) | ≥500 |
| 热冲击 | MIL-STD 202G, Meth.107, Cond.B |
| 振动 | MIL-STD 202G, Meth.204, Cond.B |
| 电击 | MIL-STD 202G, Meth.213, Cond.I |
| 气候等级 | IEC 60068 40/125/56 |
| RoHS | Compliant |







型号:SSMPF2X12-ST-S4x4
料号:C016221
下载规格书
规格书 | 3D模型 |
| 料号:C016221 | 型号:SSMPF2X12-ST-S4x4 |
| 连接器系列 | / |
| 外观形式 | 直头Straight |
| 极性 | 母头Female |
| 终端类型 | 电缆连接器Cable Conenctor |
| 终端方式 | 微波Cable_直焊/盲插Direct Solder |
| 适配电缆 | / |
| 插拔寿命 | 500次 |
| Min SMP插/拔力(N) | 2.0/1.0 |
| 总插拔力(N) | ≤35N |
| 水平安装浮动间距 | ≤0.5mm |
| 外壳 | 不锈钢/钝化 |
| 主体 | Ultem 1000/黄色半透明 |
| 绝缘体 | PTFE |
| 中心针 | 铍铜/镀金 |
| 温度范围 | -40℃~+125℃ |
| 特性阻抗 | 50Ω |
| 工作频率 | 0-6GHz |
| 驻波比 | ≤1.2(0-6GHz) |
| 插入损耗 | ≤-0.1 |
| 接触电阻(mΩ) | 内部接触:≤25 |
| 外部接触:≤10 | |
| 绝缘电阻(MΩ) | ≥5000MΩ |
| 介质耐压(V,rms) | ≥500 |
| 热冲击 | MIL-STD 202G, Meth.107, Cond.B |
| 振动 | MIL-STD 202G, Meth.204, Cond.B |
| 电击 | MIL-STD 202G, Meth.213, Cond.I |
| 气候等级 | IEC 60068 40/125/56 |
| RoHS | Compliant |