
型号:SSMBF-TS-C-JM150
料号:C019371
下载规格书
规格书 | 3D模型 |
| 料号:C019371 | 型号:SSMBF-TS-C-JM150 |
| 外观形式 | 直头Straight |
| 极性 | 母头Female |
| 终端类型 | 电缆连接器Cable Conenctor |
| 终端方式 | 微波Cable_直焊/盲插Direct Solder |
| 使用温度 | -55℃~+125℃ |
| 特性阻抗 | 50Ω |
| 工作频率 | 0-6GHz |
| 驻波比 | ≤1.25(0-6GHz) |
| 插入损耗 | ≤-0.05xSqrt(f) |
| 接触电阻(mΩ) | ≤10 |
| ≤5 | |
| 耐久性(次) | 1000 |
| 中心针插入力(N) | ≤5 |
| 中心针保持力(N) | ≥0.5 |
| 内导体 | 铍青铜/镀金 |
| 外导体 | 黄铜/镀金 |
| 绝缘体 | PTFE |
| 热冲击 | MIL-STD 202G, Meth.107, Cond.B |
| 振动 | MIL-STD 202G, Meth.204, Cond.B |
| 冲击 | MIL-STD 202G, Meth.213, Cond.I |
| 气候等级 | IEC 60068 40/125/56 |
| RoHS | Compliant |
| 标准 | IEC 60169-19,SSMB |




型号:SSMBF-TS-C-JM150
料号:C019371
下载规格书
规格书 | 3D模型 |
| 料号:C019371 | 型号:SSMBF-TS-C-JM150 |
| 外观形式 | 直头Straight |
| 极性 | 母头Female |
| 终端类型 | 电缆连接器Cable Conenctor |
| 终端方式 | 微波Cable_直焊/盲插Direct Solder |
| 使用温度 | -55℃~+125℃ |
| 特性阻抗 | 50Ω |
| 工作频率 | 0-6GHz |
| 驻波比 | ≤1.25(0-6GHz) |
| 插入损耗 | ≤-0.05xSqrt(f) |
| 接触电阻(mΩ) | ≤10 |
| ≤5 | |
| 耐久性(次) | 1000 |
| 中心针插入力(N) | ≤5 |
| 中心针保持力(N) | ≥0.5 |
| 内导体 | 铍青铜/镀金 |
| 外导体 | 黄铜/镀金 |
| 绝缘体 | PTFE |
| 热冲击 | MIL-STD 202G, Meth.107, Cond.B |
| 振动 | MIL-STD 202G, Meth.204, Cond.B |
| 冲击 | MIL-STD 202G, Meth.213, Cond.I |
| 气候等级 | IEC 60068 40/125/56 |
| RoHS | Compliant |
| 标准 | IEC 60169-19,SSMB |