
型号:SPF(W)-TS-B-047-1
料号:C018461
下载规格书
规格书 | 3D模型 |
| 料号:C018461 | 型号:SPF(W)-TS-B-047-1 |
| 连接器系列 | SPF |
| 外观形式 | 直头Straight |
| 极性 | 母头Female |
| 终端类型 | 电缆连接器Cable Conenctor |
| 终端方式 | 微波Cable_直焊/盲插Direct Solder |
| 适配电缆 | JSF(R)047 |
| 耐久性(次) | 1000 |
| 中心针 | 插入力(N):≤7 |
| 保持力(N):≥0.25 | |
| 温度范围 | -40℃~+125℃ |
| 特性阻抗 | 50Ω |
| 工作频率 | 0-26.5GHz |
| 驻波比 | ≤1.25@(0-6GHz) |
| ≤1.30@(6-18GHz) | |
| ≤1.45@(18-26.5GHz) | |
| 插入损耗 | ≤-0.07xSqrt(f) |
| 接触电阻(mΩ) | 内部接触:≤6 |
| 外部接触:≤3 | |
| 热冲击 | MIL-STD 202G, Meth.107, Cond.B |
| 振动 | MIL-STD 202G, Meth.204, Cond.B |
| 冲击 | MIL-STD 202G, Meth.213, Cond.I |
| 气候等级 | IEC 60068 40/125/56 |
| RoHS | Compliant |
| 外导体保持力(N) | 全擒纵:≥22 |
| 半擒纵:≥9 | |
| 光孔:≥2.2 | |
| 主体 | 铍青铜,镍底镀金 |
| 内导体 | 铍青铜,镍底镀金 |
| 介质 | PTFE |




型号:SPF(W)-TS-B-047-1
料号:C018461
下载规格书
规格书 | 3D模型 |
| 料号:C018461 | 型号:SPF(W)-TS-B-047-1 |
| 连接器系列 | SPF |
| 外观形式 | 直头Straight |
| 极性 | 母头Female |
| 终端类型 | 电缆连接器Cable Conenctor |
| 终端方式 | 微波Cable_直焊/盲插Direct Solder |
| 适配电缆 | JSF(R)047 |
| 耐久性(次) | 1000 |
| 中心针 | 插入力(N):≤7 |
| 保持力(N):≥0.25 | |
| 温度范围 | -40℃~+125℃ |
| 特性阻抗 | 50Ω |
| 工作频率 | 0-26.5GHz |
| 驻波比 | ≤1.25@(0-6GHz) |
| ≤1.30@(6-18GHz) | |
| ≤1.45@(18-26.5GHz) | |
| 插入损耗 | ≤-0.07xSqrt(f) |
| 接触电阻(mΩ) | 内部接触:≤6 |
| 外部接触:≤3 | |
| 热冲击 | MIL-STD 202G, Meth.107, Cond.B |
| 振动 | MIL-STD 202G, Meth.204, Cond.B |
| 冲击 | MIL-STD 202G, Meth.213, Cond.I |
| 气候等级 | IEC 60068 40/125/56 |
| RoHS | Compliant |
| 外导体保持力(N) | 全擒纵:≥22 |
| 半擒纵:≥9 | |
| 光孔:≥2.2 | |
| 主体 | 铍青铜,镍底镀金 |
| 内导体 | 铍青铜,镍底镀金 |
| 介质 | PTFE |